Thermoregulējošie vārsti TI-sēriju ar iekšējo izlīdzināšanu |
|||||||||
Modelis | Aukstuma aģents | Izejas savienojums | Ieejas savienojums | Varīšanas temperatūru diapazons | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-MW | R134a | Vītņu 1/2" | Vītņu 3/8" | -45°C ... +20°C | |||||
TIS-MW | R134a | Lodējamais 1/2" | Vītņu 3/8" | -45°C ... +20°C | |||||
TI-SW | R404a/R507a | Vītņu 1/2" | Vītņu 3/8" | -45°C ... +20°C | |||||
TIS-SW | R404a/R507a | Lodējamais 1/2" | Vītņu 3/8" | -45°C ... +20°C | |||||
TI-NW | R407c | Vītņu 1/2" | Vītņu 3/8" | -45°C ... +20°C | |||||
TIS-NW | R407c | Lodējamais 1/2" | Vītņu 3/8" | -45°C ... +20°C |
Termoregulējošie vārsti TI-sēriju ar ārējo izlīdzināšanu |
||||||||||
Modelis | Aukstuma aģents | Izejas savienojums | Ieejas savienojums | Izlīdzinājuma savienojums | Varīšanas temperatūru diapazons | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIE-MW | R134a | Vītņu 1/2" | Vītņu 3/8" | Vītņu 1/4" | -45°C ... +20°C | |||||
TIE-SW | R404a/R507a | Vītņu 1/2" | Vītņu 3/8" | Vītņu 1/4" | -45°C ... +20°C | |||||
TIE-SW75 | R404a/R507a | Vītņu 1/2" | Vītņu 3/8" | Vītņu 1/4" | -45°C ... -3°C | |||||
TISE-SW | R404a/R507a | Lodējamais 1/2" | Vītņu 3/8" | Lodējamais 1/4" | -45°C ... +20°C | |||||
TILE-ZW (1/2") | R410a | Lodējamais 1/2" | Vītņu 3/8" | Lodējamais 1/4" | -45°C ... +20°C | |||||
TIE-NW | R407c | Vītņu 1/2" | Vītņu 3/8" | Vītņu 1/4" | -45°C ... +20°C | |||||
TISE-NW | R407c | Lodējamais 1/2" | Vītņu 3/8" | Lodējamais 1/4" | -45°C ... +20°C | |||||
TIE-BW | R449A/R448A | Vītņu 1/2" | Vītņu 3/8" | Vītņu 1/4" | ||||||
TISE-BW (1/2") | R449A/R448A | Lodējamais 1/2" | Vītņu 3/8" | Lodējamais 1/4" |
Dīzes termoregulējošiem vārstiem TI-sēriju
Dīzes numurs | Nominālais ražīgums* kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIO-000 | TIO-001 | TIO-002 | TIO-003 | TIO-004 | TIO-005 | TIO-006 | |
R134a | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 8.3 | 10.1 | 11.7 |
R404a/R507a | 1.0 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 10.1 | 12.3 | 14.2 |
R407c | 1.4 | 3.5 | 5.7 | 9.2 | 15.0 | 18.3 | 21.1 |
R410a | 1.5 | 3.7 | 6.2 | 9.9 | 16.2 | 19.7 | 22.8 |
R407a | 1.5 | 3.7 | 6.2 | 9.9 | 16.2 | 19.7 | 22.8 |
R407f | 1.5 | 3.6 | 5.9 | 9.5 | 15.5 | 18.9 | 21.8 |
R448A | 1.3 | 3.19 | 5.28 | 8.48 | 13.86 | 16.85 | 19.44 |
R449A | 1.27 | 3.12 | 5.16 | 8.28 | 13.54 | 16.46 | 19 |
*Nominālais ražīgums tiek aprēķināts pie sekojošiem apstākļiem:
R407c, R407f | +4°C piesātināti tvaiki |
+38°C piesātinātais šķidrums +43°C piesātināti tvaiki |
1 K |
R134a,R404a,R410a,R507a | +4°C | +38°C | 1K |
R449A/R448A | +4°C piesātināti tvaiki |
+38°C piesātinātais šķidrums +42.6°C piesātināti tvaiki |
1K |
Aukstuma aģents | Iztvaikošanas temperatūra | Kondensācijas temperatūra | Pārdzesēšana |