Termoregulējošie vārsti TX7(TX6)-sēriju ar ārējo izlīdzināšanu
Aukstuma aģents R407c
Ar standarta MOP | Nominālā jauda, Q kW | Savienojums tieši caur pāreju/ODF (lodējamais) | |||
---|---|---|---|---|---|
TX6-N12 | 14.4 kW | 1/2" x 5/8" | |||
TX7-N13 | 28.9 kW | 5/8" x 7/8" | |||
TX7-N14 | 36 kW | 5/8" x 7/8" | |||
TX7-N15 | 44.1 kW | 5/8" x 7/8" | |||
TX7-N16 | 72.7 kW | 7/8" x 1-1/8" | |||
TX6-N17 | 87.3 kW | 7/8" x 1-1/8" |
Termoregulējošie vārsti TX7(TX6)-sēriju ar ārējo izlīdzināšanu
Aukstuma aģents R410a
Ar standarta MOP | Nominālā jauda, Q kW | Savienojums tieši caur pāreju/ODF (lodējamais) | |||
---|---|---|---|---|---|
TX6-Z12 | 16 kW | 1/2" x 5/8" | |||
TX6-Z13 | 28 kW | 1/2" x 5/8" | |||
TX6-Z14 | 40 kW | 5/8" x 7/8" | |||
TX6-Z15 | 50 kW | 5/8" x 7/8" | |||
TX7-Z16 | 80.70 kW | 7/8" x 1-1/8" | |||
TX7-Z17 | 99.4 kW | 7/8" x 1-1/8" | |||
TX7-Z18 | 130.9 kW | 7/8" x 1-1/8" | |||
TX7-Z19 | 183.4 kW | 7/8" x 1-1/8" |
*Nominālais ražīgums tiek aprēķināts pie sekojošiem apstākļiem:
R407c | +4°C piesātināti tvaiki |
+38°C piesātinātais šķidrums +43°C piesātināti tvaiki |
1 K |
R134a,R404a,R410a,R507a | +4°C | +38°C | 1K |
Aukstuma aģents | Iztvaikošanas temperatūra | Kondensācijas temperatūra | Pārdzesēšana |