Divpakāpju vakuumsūkņi
Vakuums | Iesūkšanas jauda | Motora jauda | Padeve | Svars | |||
Modelis | Pa | Mikroni | |||||
Vakuumsūknis 2HVP-1815 ar vakuuma mērītāju un solenoida vārstu | 3x10-1 | 25 | 42 l/min | 1.5 CFM | 1/4HP | 220V/50Hz | 7.5 kg |
Vakuumsūknis 2IKQ-1K | 2x10-1 | 15 | 60 l/min | 2 CFM | 1/3HP | 220V/50Hz | 8.5 kg |
Vakuumsūknis VP215 ar vakuuma mērītāju un solenoida vārstu, piemērots arī sistēmām ar aukstuma aģentu R32 | 3x10-1 | 25 | 42 l/min | 1.5 CFM | 1/4HP | 220V/50Hz | 6 kg |
Vakuumsūknis VP225 ar vakuuma mērītāju un solenoida vārstu, piemērots arī sistēmām ar aukstuma aģentu R32 | 3x10-1 | 25 | 70 l/min | 2.5 CFM | 1/3HP | 220V/50Hz | 7 kg |
Vakuumsūknis VP245 ar vakuuma mērītāju un solenoida vārstu, piemērots arī sistēmām ar aukstuma aģentu R32 | 3x10-1 | 25 | 128 l/min | 4.5 CFM | 1/2HP | 220V/50Hz | 11.8 kg |
Vakuumsūknis VP260 ar vakuuma mērītāju un solenoida vārstu, piemērots arī sistēmām ar aukstuma aģentu R32 | 3x10-1 | 25 | 170 l/min | 6.0 CFM | 3/4HP | 220V/50Hz | 15 kg |
Vakuumsūknis VP280 ar vakuuma mērītāju un solenoida vārstu, piemērots arī sistēmām ar aukstuma aģentu R32 | 3x10-1 | 25 | 226 l/min | 8 CFM | 1 HP | 220V/50Hz | 15.5 kg |
сfm=kubik pēdas minūtē mikrons=0,001 mm Hg (0,001 Torr)
VAKUUMSŪKŅIS ROBINAIR
Divpakāpju
Modelis | Vakuums | Iesūkšanas jauda | Padeve | Svars | |
Vakuumsūknis RA15501A-E-A2L | Piemērots arī A2L aukstuma aģentiem un amonjakam (R-717) | 15 Mikroni | 128 l/min | 240V/50Hz | 10.2 kg |
mikrons=0,001 mm Hg (0,001 Torr)