Dīze | Savienojums-Standarta Leņķa.-lodējamais/ODF | Spēka elements | |
---|---|---|---|
X22440-B4B |
C501-5 mm (10x16) C501-7 (1/2" x 5/8") A576 (5/8" x 7/8" ODF 7/8" x 1-1/8" (ODM) |
XB1019SW-1B XB1019NW-1B XB1019MW-1B
|
|
X22440-B5B | |||
X22440-B6B | |||
X22440-B7B | |||
X22440-B8B | |||
X11873-B4B |
10331 7/8" x 7/8" ODF 1-1/8" x 1-1/8" ODF |
||
X11873-B5B | |||
X9117-B6B |
9152 (taisnais) 9153 7/8" x 7/8" ODF 1-1/8" x 1-1/8" ODM |
XC726NW-2B XC726SW-2B XC726MW-2B
|
|
X9117-B7B | |||
X9117-B8B | |||
X9117-B9B | |||
X9166-B10B | |||
X9144-B11B |
9149 7/8" x 7/8" ODF 1-1/8" x 1-1/8" ODM |
||
X9144-B13B |
Dīze | Nominālais ražīgums | ||
---|---|---|---|
R404A | R407C | R134A | |
X22440-B4B | 12.2 kW | 18.7 kW | 13.5 kW |
X22440-B5B | 15.7 kW | 24.0 kW | 17.3 kW |
X22440-B6B | 21.5 kW | 32.9 kW | 23.6 kW |
X22440-B7B | 29.0 kW | 44.4 kW | 32.0 kW |
X22440-B8B | 37.2 kW | 51.7 kW | 37.2 kW |
X11873-B4B | 40.0 kW | 62.0 kW | 45.0 kW |
X11873-B5B | 51.0 kW | 80.0 kW | 57.0 kW |
X9117-B6B | 63.0 kW | 99.0 kW | 71.0 kW |
X9117-B7B | 72.0 kW | 112.0 kW | 81.0 kW |
X9117-B8B | 99.0 kW | 155.0 kW | 112.0 kW |
X9117-B9B | 120.0 kW | 188.0 kW | 135.0 kW |
X9166-B10B | 154.0 kW | 241.0 kW | 174.0 kW |
X9144-B11B | 174.0 kW | 273.0 kW | 197.0 kW |
X9144-B13B | 209.0 kW | 327.0 kW | 236.0 kW |
*Nominālais ražīgums tiek aprēķināts pie sekojošiem apstākļiem:
R407c | +4°C piesātināti tvaiki |
+38°C piesātinātais šķidrums +43°C piesātināti tvaiki |
1 K |
R134a,R404a,R410a,R507a | +4°C | +38°C | 1K |
Aukstuma aģents | Iztvaikošanas temperatūra | Kondensācijas temperatūra | Pārdzesēšana |