GAISA DZESĒTĀJI RIVACOLD
LEJUPIELĀDĒT RASĒJUMU AR MONTĀŽAS IZMĒRIEM UN SAVIENOJUMU DIAMETRIEM
Modelis | Ražotspēja ∆T=10 (R404a) | PLĀKSNĪTES SOLIS 3.5 MM | |||
---|---|---|---|---|---|
TK*=0°C tiztv=-10°C |
TK*=+5°C tiztv=-5°C |
Tк*=+10°C tiztv=0°C |
Ventilatoru daudzums un to izmērs | Siltummaiņas virsma | |
RSR1040 | 0.56 kW | 0.58 kW | 0.61 kW | 1 x 200 mm | 1.50 m2 |
RSR1040CGCT | 0.56 kW | 0.58 kW | 0.61 kW | 1 x 200 mm | 1.50 m2 |
RSR1060 | 0.73 kW | 0.77 kW | 0.82 kW | 1 x 200 mm | 2.24 m2 |
RSR1060CGCT | 0.73 kW | 0.77 kW | 0.82 kW | 1 x 200 mm | 2.24 m2 |
RSR2130 | 1.33 kW | 1.40 kW | 1.47 kW | 2 x 200 mm | 3.67 m2 |
RSR2130CGCT | 1.33 kW | 1.40 kW | 1.47 kW | 2 x 200 mm | 3.67 m2 |
RSR3180 | 1.73 kW | 1.83 kW | 1.95 kW | 3 x 200 mm | 4.81 m2 |
RSR3290 | 2.13 kW | 2.30 kW | 2.47 kW | 3 x 200 mm | 7.22 m2 |
RSR4380 | 2.95 kW | 3.15 kW | 3.36 kW | 4 x 200 mm | 9.19 m2 |
*Tк=TEMPERATŪRA AUKSTUMA KAMERĀ
Modelis | Ražotspēja ∆T=10 (R404a) | PLĀKSNĪTES SOLIS 4.5 MM | ||
---|---|---|---|---|
TK*=0°C, tiztv=-10°C | Tк*=-20°C, tiztv=-30°C | Ventilatoru daudzums un to izmērs | Siltummaiņas virsma | |
RSR3290BED | 1.93 kW | 1.32 kW | 3 x 200 mm | 5.78 m2 |
RSR4380BED | 2.64 kW | 1.90 kW | 4 x 200 mm | 7.35 m2 |
*Tк=TEMPERATŪRĀ AUKSTUMA KAMERĀ
Šeit minētas iekārtas ir iekārtas, kuru darbība ir atkarīga no fluorētām gāzēm
Elektriskie sildelementi RSR tipa gaisa dzēsētājiem:
REVS 60 priekš RSR1060, RSR1060CGCT
REVS 130 priekš RSR2130, RSR2130CGCT
REVS 180 priekš RSR3180
REVS 290 priekš RSR3290
REVS 380 priekš RSR4380