ИСПАРИТЕЛИ RIVACOLD
СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ С МОНТАЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ И ДИАМЕТРАМИ СОЕДИНЕНИЙ
Модель | Производительность ∆T=10 (R404a) | ШАГ РЕБРА 3.5 MM | |||
---|---|---|---|---|---|
Tк*=0°C, tисп=-10°C | Tк*=+5°C, tисп=-5°C | Tк*=+10°C, tисп=0°C | Количество вентиляторов и их размер | Площадь теплообмена | |
RSR1040 | 0.56 кВт | 0.58 кВт | 0.61 кВт | 1 x 200 мм | 1.50 м2 |
RSR1040CGCT | 0.56 кВт | 0.58 кВт | 0.61 кВт | 1 x 200 мм | 1.50 м2 |
RSR1060 | 0.73 кВт | 0.77 кВт | 0.82 кВт | 1 x 200 мм | 2.24 м2 |
RSR1060CGCT | 0.73 кВт | 0.77 кВт | 0.82 кВт | 1 x 200 мм | 2.24 м2 |
RSR2130 | 1.33 кВт | 1.40 кВт | 1.47 кВт | 2 x 200 мм | 3.67 м2 |
RSR2130CGCT | 1.33 кВт | 1.40 кВт | 1.47 кВт | 2 x 200 мм | 3.67 м2 |
RSR3180 | 1.73 кВт | 1.83 кВт | 1.95 кВт | 3 x 200 мм | 4.81 м2 |
RSR3290 | 2.13 кВт | 2.30 кВт | 2.47 кВт | 3 x 200 мм | 7.22 м2 |
RSR4380 | 2.95 кВт | 3.15 кВт | 3.36 кВт | 4 x 200 мм | 9.19 м2 |
*Tк=ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ
Модель | Производительность ∆T=10 (R404a) | ШАГ РЕБРА 4.5 ММ | ||
---|---|---|---|---|
Tк*=0°C, tисп=-10°C | Tк*=-20°C, tисп=-30°C | Количество вентиляторов и их размер | Площадь теплообмена | |
RSR3290BED | 1.93 кВт | 1.32 кВт | 3 х 200 мм | 5.78 м2 |
RSR4380BED | 2.64 кВт | 1.90 кВт | 4 х 200 мм | 7.35 м2 |
*Tк=ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ
Упомянутое тут оборудование является обрудованием, чьё функционирование зависит от фторированых газов
ТЭНы для испарителей RSR ТИПА:
REVS 60 для RSR1060, RSR1060CGCT
REVS 130 для RSR2130, RSR2130CGCT
REVS 180 для RSR3180
REVS 290 для RSR3290
REVS 380 для RSR4380