Двухступенчатые вакуумные насосы
Вакуум | Производительность | Мощность двигателя | Питание | Вес | |||
Модель | Pa | Microns | |||||
Вакуумный насос 2HVP-1815 с вакууметром и соленоидным клапаном | 3x10-1 | 25 | 42 l/min | 1.5 CFM | 1/4HP | 220V/50Hz | 7.5 кг |
Вакуумный насос 2IKQ-1K | 2x10-1 | 15 | 60 l/min | 2 CFM | 1/3HP | 220V/50Hz | 8.5 кг |
Вакуумный насос VP215 с вакууметром и соленоидным клапаном, подходит для систем на R32 | 3x10-1 | 25 | 42 l/min | 1.5 CFM | 1/4HP | 220V/50Hz | 6 кг |
Вакуумный насос VP225 с вакууметром и соленоидным клапаном, подходит для систем на R32 | 3x10-1 | 25 | 70 l/min | 2.5 CFM | 1/3HP | 220V/50Hz | 7 кг |
Вакуумный насос VP245 с вакууметром и соленоидным клапаном, подходит для систем на R32 | 3x10-1 | 25 | 128 l/min | 4.5 CFM | 1/2HP | 220V/50Hz | 11.8 кг |
Вакуумный насос VP260 с вакууметром и соленоидным клапаном, подходит для систем на R32 | 3x10-1 | 25 | 170 l/min | 6.0 CFM | 3/4HP | 220V/50Hz | 15 кг |
Вакуумный насос VP280 с вакууметром и соленоидным клапаном, подходит для систем на R32 | 3x10-1 | 25 | 226 l/min | 8.0 CFM | 1 HP | 220V/50Hz | 15.5 кг |
сfm=кубический фут в минуту микрон=0,001 мм рт.ст. (0,001 Торр)
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ ROBINAIR
Двухступенчатые
Вакуум | Производительность всасывания | Питание | Вес | ||
RA15501A-E-A2L | Также подходит для работы с A2L холодильными агентами и аммиаком (R-717) | 15 Микронов | 128 л/мин | 240V/50Гц | 10.20 кг |
микрон=0,001 мм рт.ст.(0,001 Торр)
Вакууметр RA550110