LEJUPIELĀDĒT ŠEIT RASĒJUMU AR MONTĀŽAS IZMĒRIEM UN SAVIENOJUMU DIAMETRIEM
Modelis | Ražotspēja ∆T=10 (R404a) | PLĀKSNĪTES SOLIS 8 MM | |||
---|---|---|---|---|---|
TK*=+5°C, tiztv=-5°C | TK*=0°C, tiztv=-10°C | TK*=-20°C, tiztv=-30°C | Ventilatoru daudzums un izmērs | Siltumapmaiņas virsma | |
RCS-1250608ED | 1.62 kW | 1.57 kW | 1.16 kW | 1 x 250 mm | 5.70 m2 |
RCS-2250408ED | 2.61 kW | 2.58 kW | 2.13 kW | 2 x 250 mm | 7.40 m2 |
RCS-2250608ED | 3.30 kW | 3.21 kW | 2.44 kW | 2 x 250 mm | 11.20 m2 |
RCS-3250408ED | 3.91 kW | 3.87 kW | 3.23 kW | 3 x 250 mm | 11.10 m2 |
RCS-3250608ED | 4.98 kW | 4.85 kW | 3.72 kW | 3 x 250 mm | 16.70 m2 |
RCS-4250408ED | 5.22 kW | 5.17 kW | 4.33 kW | 4 x 250 mm | 14.80 m2 |
*TK=TEMPERATŪRA AUKSTUMA KAMERĀ
Modelis | Ražotspēja ∆T=10 (R404a) | PLĀKSNĪTES SOLIS 6 MM | |||
---|---|---|---|---|---|
TK*=+5°C, tiztv=-5°C | TK*=0°C, tiztv=-10°C | TK*=-20°C, tiztv=-30°C | Ventilatoru daudzums un izmērs | Siltumapmaiņas virsma | |
RCS-1250606ED | 1.77 kW | 1.71 kW | 1.22 kW | 1 x 250 mm | 7.30 m2 |