ZB Copeland Scroll™ Compressor Range for Medium Temperature Refrigeration using R407A/F/C, R448A/R449A, R404A, R134A, R450A and R513A
Model | Cooling capacity on R404a, condensation temperature =+40°C, boiling temperature= -10°C | Rotalock Suction (inch) | Rotalock discharge (inch) | Length/Width/Height (mm) | Net weight (kg) | Maximum operating Current (А) *3 phase | Sound Pressure 1м-d(BA)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB15KCE | 3.7 kW | 3/4" | 1/2" | 241/241/382 | 25 | 5 | 55 |
ZB19KCE | 4.5 kW | 1-1/4" | 1" | 242/242/369 | 27 | 7 | 55 |
ZB21KCE | 5.5 kW | 1-1/4" | 1" | 243/244/392 | 29 | 7 | 58 |
ZB26KCE | 6.4 kW | 1-1/4" | 1" | 242/244/406 | 28 | 9 | 60 |
ZB30KCE | 7.5 kW | 1-1/4" | 1" | 242/242/438 | 35 | 10 | 61 |
ZB38KCE | 9.3 kW | 1-1/4" | 1" | 242/242/438 | 37 | 13 | 63 |
ZB45KCE | 11.0 kW | 1-1/4" | 1" | 242/242/458 | 40 | 13 | 61 |
ZB50KCE | 13.1 kW | 1-1/8" | 7/8" | 264/284/480 | 57 | 15 | 64 |
ZB58KCE | 14.5 kW | 1-3/4" | 1-1/4" | 264/284/478 | 57 | 15 | 65 |
ZB66KCE | 16.4 kW | 1-3/4" | 1-1/4" | 264/284/533 | 60 | 18 | 66 |
ZB76KCE | 19.4 kW | 1-3/4" | 1-1/4" | 264/284/546 | 61 | 20 | 66 |
ZB95KCE | 23.8 kW | 1-3/4" | 1-1/4" | 265/285/552 | 65 | 28 | 69 |
ZB114KCE | 28.3 kW | 1-3/4" | 1-1/4" | 264/285/552 | 66 | 33 | 71 |
ZB11MCE | 28.1 kW | 2-1/4" | 1-3/4" | 324/294/593 | 119 | 29.2 |
* 3 phases: 380-420 V/ 50 Hz
** 1m: sound pressure level at 1m distance from the compressor, free field condition
Mentioned here equipment is equipment, whose functioning relies upon fluorinated gases