ZB Copeland Scroll™ – спиральные компрессоры для среднетемпературного охлаждения, работающие с R449A/R448A, R404A, R134a, R407C, R450A, R513A, R407A/F
EMERSON предлагает широкий спектр компрессоров для всех сфер применения в холодильной области. EMERSON является признянным во всем мире брендом в области производства как спиральных Scroll компрессоров, так и поршневых.
У спиральных компрессоров Copeland™ Scroll втрое меньше подвижных частей, чем у поршневых. Они оборудованы механизмом согласования работы спиралей, что делает их очень надежными и эффективными, даже в сложных эксплуатационных условиях, включая защиту от залива жидкостью. Компрессоры Copeland™ Scroll легкие и компактные, оптимально подходящие для работы в холодильных установках, системах охлаждения и специальных рабочих блоках. Если компактность, энергоэффективность и надежность являются приоритетом, то выбор в пользу технологии Scroll спиральных компрессоров оптимален.
У ZB Scroll компрессоров широчайший диапазон объёмной производительности от 5,9 м3/час до 87,5 м3/час.
ZB Copeland™ Scroll – спиральные компрессоры
Модель | Производительность (кВт) на R404a, температура конденсации=+40°C, температура кипения= -10°C | Всасывающий патрубок Rotalock (дм) | Нагнетающий патрубок Rotalock (дм) | Длина/ширина/высота (мм) | Вес нетто (кг) | Максимальный рабочий ток (А) | Звуковое давление 1м-д(БА)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 фазы* | |||||||
ZB15KCE | 3.7 кВт | 1-1/4" | 1" | 241/241/369 | 25 | 4 | 55 |
ZB19KCE | 4.5 кВт | 1-1/4" | 1" | 242/242/369 | 27 | 6 | 55 |
ZB21KCE | 5.5 кВт | 1-1/4" | 1" | 243/244/391 | 29 | 7 | 58 |
ZB26KCE | 6.4 кВт | 1-1/4" | 1" | 243/244/405 | 28 | 8 | 60 |
ZB29KCE | 7.2 кВт | 1-1/4" | 1" | 246/246/423 | 29 | 10 | 58 |
ZB38KCE | 9.3 кВт | 1-1/4" | 1" | 242/242/438 | 37 | 13 | 63 |
ZB45KCE | 11.0 кВт | 1-1/4" | 1" | 242/242/438 | 39 | 13 | 61 |
ZB58KCE | 14.5 кВт | 1-3/4" | 1-1/4" | 264/284/478 | 57 | 15 | 65 |
ZB76K5E | 19.4 кВт | 1-3/4" | 1-1/4" | 264/284/546 | 61 | 20 | 66 |
ZB95K5E | 23.8 кВт | 1-3/4" | 1-1/4" | 264/285/552 | 65 | 28 | 69 |
ZB114K5E | 28.3 кВт | 1-3/4" | 1-1/4" | 264/285/552 | 66 | 33 | 71 |
* 3 фазы: 380-420 В/ 50 Гц
** 1м: уровень звукового давления на расстоянии 1 метра от компрессора, в свободных полевых условиях