Спиральные компрессоры Copeland ™ серии ZR на R407c и R134a, специально разработаны для климатических систем обеспечения комфорта людям, а также для заводских и прецизионных систем. Прецизионное и заводское охлаждающее оборудование - это оборудование, специально разработанное для поддержания требуемых температур и / или климата для ИТ-оборудования, такого как центры обработки данных, серверные и компьютерные комнаты, а также для промышленных нужд. Можно комбинировать несколько компрессоров, одобренных Copeland для использования в тандеме или трио, в системах большой мощности, таких как центральные системы охлаждения (чиллеры) с воздушным конденсатором мощностью до 500 кВт.
Спиральные компрессоры Copeland ™ серии ZP на R410a также предназначены для использования в оборудовании обеспечения комфорта, а также для заводских и прецизионных холодильных систем. Спиральные компрессоры ZP Copeland ™ идеально подходят для систем охлаждения до 900 кВт с воздушными конденсаторами (1100 кВт для чиллеров с водяными конденсаторами), обеспечивая высокий уровень комфорта и отличную сезонную энергоэффективность. Компрессоры Copeland ™ Scroll ZP, работающие как независимо, так и в тандеме или трио, отвечают требованиям современного рынка, обеспечивая высокую эффективность и доказанную надежность.
ZR и ZP Copeland™ Scroll спиральные компрессоры для кондиционирования
Модель | Производительность на R407c, температура конденсации =+40°C, температура кипения= +5°C | Номинальная объемная производительность (м3/ч) | Патрубок всасывания (дм) | Патрубок нагнетания (дм) | Длина/Ширина/Высота (мм) | Вес нетто (кг) | Максимальный рабочий ток (А) | Звуковое давление -1М (дБА)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 фазы* | ||||||||
ZR22K3E (доступен также 1-фазный) | 5.2 кВт | 5.3 | 3/4" | 1/2" | 242/242/363 | 22 | 4 | 54 |
ZR28KRE | 7.12 кВт | 6.8 | 3/4" | 1/2" | 239/245/364 | 26 | 5 | 57 |
ZR34K3E | 7.9 кВт | 8.0 | 3/4" | 1/2" | 242/242/386 | 26 | 6 | 57 |
ZR40K3E | 9.4 кВт | 9.4 | 3/4" | 1/2" | 242/242/400 | 27 | 7 | 57 |
ZR48K3E | 11.5 кВт | 11.4 | 7/8" | 1/2" | 242/242/417 | 31 | 10 | 57 |
ZR61KCE | 14.4 кВт | 14.4 | 7/8" | 1/2" | 241/247/438 | 43 | 11 | 60 |
ZR72KCE | 16.9 кВт | 17.1 | 7/8" | 1/2" | 242/242/438 | 39 | 13 | 61 |
ZR81KCE | 19.1 кВт | 18.7 | 7/8" | 3/4" | 242/242/443 | 39 | 15 | 61 |
ZR92KRE | 22.5 кВт | 21.4 | 7/8" | 3/4" | 246/257/443 | 44 | 16 | 65 |
ZR108KCE | 26.2 кВт | 24.9 | 1-3/8" | 7/8" | 264/285/533 | 60 | 17 | 63 |
ZR125KCE | 30.5 кВт | 29.1 | 1-3/8" | 7/8" | 264/285/533 | 61 | 19 | 63 |
ZR144KCE | 35.0 кВт | 33.2 | 1-3/8" | 7/8" | 264/285/533 | 61 | 22 | 64 |
ZR160KCE | 38.7 кВт | 36.4 | 1-3/8" | 7/8" | 264/285/552 | 65 | 28 | 67 |
ZR190KCE | 44.7 кВт | 43.3 | 1-3/8" | 7/8" | 264/285/552 | 66 | 34 | 69 |
ZR250KCE | 59.3 кВт | 56.6 | 1-5/8" | 1-3/8" | 432/376/717 | 140 | 41 | 72 |
* 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц
** 1м: уровень звукового давления на расстоянии 1 метра от компрессора в свободных полевых условиях
Упомянутое тут оборудование является обрудованием, чьё функционирование зависит от фторированых газов
Модель | Производительность на R410А, температура конденсации =+40°C, температура кипения= +5°C | Номинальная объемная производительность (м3/ч) | Патрубок всасывания (дм) | Патрубок нагнетания (дм) | Длина/Ширина/Высота (мм) | Вес нетто (кг) | Максимальный рабочий ток (А) | Звуковое давление -1М (дБА)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 фазы* | ||||||||
ZP42K5E НА R410A | 10.5 kW | 6.9 | 3/4" | 1/2" | 242/242/398 | 31 | 8 | 57 |
ZP54K3E НА R410A | 13.5 kW | 8.9 | 7/8" | 1/2" | 242/242/443 | 34 | 10 | 59 |
ZP61K5E НА R410A | 15.5 kW | 10 | 7/8" | 1/2" | 246/246/443 | 35 | 12 | 60 |
ZP182KCE НА R410A | 44.5 kW | 29.1 | 1-3/8" | 7/8" | 264/284/552 | 66 | 34 | 66 |
* 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц
** 1м: уровень звукового давления на расстоянии 1 метра от компрессора в свободных полевых условиях