Регуляторы давления в испарителе серии PRE
| Модель | Соединение ODF | Номинальная производительность* Qn (кВт) | ||
|---|---|---|---|---|
| R134a | R404a/R507a | R407c | ||
| PRE-11A | 16 мм-5/8" | 3.0 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
| PRE-11B | 22 мм-7/8" | 3.0 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
| PRE-21D | 1-1/8" | 7.4 кВт | 11.1 кВт | 11.1 кВт |

Регуляторы давления в картере серии PRC
| Модель | Соединение ODF | Номинальная производительность* Qn(кВт) | ||
| R134a | R404a/R507a | R407c | ||
| PRC-11B | 22 мм-7/8" | 3.0 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
| PRC-21D | 1-1/8" | 7.4 кВт | 11.1 кВт | 11.1 кВт |
| PRC-21E | 35 мм-1-3/8" | 7.4 кВт | 11.1 кВт | 11.1 кВт |
*Номинальная производительность указана при температуре кипения +4°C и температуре конденсации +38°C и падении давления на 1K.