Модель | Соединение под пайку/ODF | Номинальная производительность Qn* (кВт) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жидкость | Горячий газ | Всасываемый газ | |||||||||
R134a | R404a R507a | R407c | R449a | R134a | R404a R507a | R407c | R134a | R507a | R407c | ||
110 RB 2T2 | 1/4" | 3.5 кВт | 2.5 кВт | 3.6 кВт | 3.7 кВт | 1.6 кВт | 1.7 кВт | 2.1 кВт | |||
200 RB 4T3 | 3/8" | 15.5 кВт | 16.8 кВт | 10.9 кВт | 16.4 кВт | 7.1 кВт | 7.5 кВт | 9.2 кВт | |||
200 RB 6T4 | 1/2" | 27.3 кВт | 18.9 кВт | 28.0 кВт | 28.7 кВт | 12.5 кВт | 13.1 кВт | 16.1 кВт | |||
200 RB 6T5 | 5/8"-16 мм | 27.3 кВт | 18.9 кВт | 28.0 кВт | 28.7 кВт | 12.5 кВт | 13.1 кВт | 16.1 кВт | |||
240 RA 8T5 | 5/8" | 36.3 кВт | 25.2 кВт | 37.3 кВт | 38.3 кВт | 16.7 кВт | 17.4 кВт | 21.4 кВт | 4.2 кВт | 4.6 кВт | 5.2 кВт |
240 RA 8T7 | 7/8" | 36.3 кВт | 25.2 кВт | 37.3 кВт | 38.3 кВт | 16.7 кВт | 17.4 кВт | 21.4 кВт | 4.2 кВт | 4.6 кВт | 5.2 кВт |
240 RA 9T7 | 7/8" | 76.2 кВт | 52.9 кВт | 78.4 кВт | 80.4 кВт | 35.1 кВт | 36.5 кВт | 44.9 кВт | 8.8 кВт | 9.7 кВт | 10.9 кВт |
240 RA 9T9 | 1-1/8" | 76.2 кВт | 52.9 кВт | 78.4 кВт | 80.4 кВт | 35.1 кВт | 36.5 кВт | 44.9 кВт | 8.8 кВт | 9.7 кВт | 10.9 кВт |
240 RA 12T9 | 1-1/8" | 85.7 кВт | 59.5 кВт | 88.1 кВт | 90.0 кВт | 39.4 кВт | 41.1 кВт | 50.5 кВт | 9.9 кВт | 10.9 кВт | 12.3 кВт |
*Qn Номинальная производительность при температуре конденсации +38 °С, температуре кипения +4 °С, переохлаждении 1 К. Падение давления между входом и выходом клапана в жидкостном трубопроводе 0,15 бар. Падение давления в трубопроводе горячего газа 1 бар. Температура всасываемого газа +18 °С.
Катушки и кабели
Катушка ASC 230V
Катушка ASC 24V
Разъём для катушки APG9 с кабельным уплотнением
ASC-N30 Соединительный кабель для катушек в сборе (3.0 m)
SSK Соединительный кабель для катушек в сборе (1.5 m)