СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ С МОНТАЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ И ДИАМЕТРАМИ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ Ø350ММ
Модель | Производительность ∆T=10 (R404a) | ШАГ РЕБРА 4 ММ | ||
---|---|---|---|---|
Tк*=+5°C, tисп=-5°C | Tк*=0°C, tисп=-10°C | Количество вентиляторов и их размер | Площадь теплообмена | |
RCMR-1350604ED | 6.51 кВт | 6.28 кВт | 1 x 350 мм | 23.90 м2 |
RCMR-1350604 | 6.60 кВт | 6.30 кВт | 1 х 350 мм | 23.90 м2 |
RCMR-2350404ED | 9.52 кВт | 9.33 кВт | 2 x 350 мм | 24.30 м2 |
RCMR-2350404 | 9.52 кВт | 9.33 кВт | 2 х 350 мм | 24.30 м2 |
RCMR-2350804ED | 11.50 кВт | 11.00 кВт | 2 x 350 мм | 48.60 м2 |
RCMR-2350804 | 11.50 кВт | 11.00 кВт | 2 х 350 мм | 48.60 м2 |
RCMR-3350604ED | 15.60 кВт | 15.10 кВт | 3 x 350 мм | 52.00 м2 |
RCMR-4350604ED | 21.00 кВт | 20.40 кВт | 4 x 350 мм | 67.60 м2 |
*Tк=ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
Модель | Производительность ∆T=10 (R404a) | ШАГ РЕБРА 6 ММ | |||
---|---|---|---|---|---|
Tк*=+5°C, tисп=-5°C | Tк*=0°C, tисп=-10°C | Tк*=-20°C, tисп=-30°C | Количество вентиляторов и их размеры | Площадь теплообмена | |
RCMR-1350606ED | 5.86 кВт | 5.66 кВт | 4.37 кВт | 1 x 350 мм | 16.50 м2 |
RCMR-2350406ED | 8.23 кВт | 8.06 кВт | 6.71 кВт | 2 x 350 мм | 16.80 м2 |
RCMR-2350806ED | 11.30 кВт | 11.00 кВт | 8.71 кВт | 2 x 350 мм | 33.50 м2 |
RCMR-3350606ED | 15.20 кВт | 14.70 кВт | 11.80 кВт | 3 x 350 мм | 35.90 м2 |
RCMR-4350606ED | 20.40 кВт | 19.90 кВт | 16.30 кВт | 4 x 350 мм | 46.70 м2 |
*Tк=ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
Модель | Производительность ∆T=10 (R404a) | ШАГ РЕБРА 8 ММ | |||
---|---|---|---|---|---|
Tк*=+5°C, tисп=-5°C | Tк*=0°C, tисп=-10°C | Tк*=-20°C, tисп=-30°C | Количество вентиляторов и их размеры | Площадь теплообмена | |
RCMR-1350608ED | 5.17 кВт | 5.02 кВт | 3.99 кВт | 1 x 350 мм | 12.80 м2 |
RCMR-2350408ED | 7.05 кВт | 6.92 кВт | 5.84 кВт | 2 x 350 мм | 13.00 м2 |
RCMR-2350808ED | 10.80 кВт | 10.50 кВт | 8.30 кВт | 2 x 350 мм | 26.00 м2 |
RCMR-3350608ED | 13.60 кВт | 13.30 кВт | 10.90 кВт | 3 x 350 мм | 27.90 м2 |
RCMR-4350608ED | 18.20 кВт | 17.80 кВт | 14.90 кВт | 4 x 350 мм | 36.20 м2 |
*Tк=ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ С МОНТАЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ И ДИАМЕТРАМИ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ Ø450ММ
Модель | Производительность ∆T=10 (R404a) | ШАГ РЕБРА 6 MM | |||
---|---|---|---|---|---|
Tк*=+5°C, tисп=-5°C | Tк*=0°C, tисп=-10°C | Tк*=-20°C, tисп=-30°C | Количество вентиляторов и их размеры | Площадь теплообмена | |
RCMR-2450806ED | 28.00 kW | 27.10 kW | 19.95 kW | 2 x 450 mm | 68.90 m2 |
*Tк=температура в холодильной камере
ТЭНы для испарителей RIVACOLD
REDP475-RC 125Ватт/230Вт | ||||||||||
REDP600 200Ватт/230Вт | ||||||||||
REDP845-RC 225Ватт/230Вт | Внутри | |||||||||
REDP1200-RCM-1 350Ватт/230Вт | 1200 мм | Внутри | ||||||||
REDP1248-RCM-1 350Ватт/230Вт | ||||||||||
REDL1694-RCM 512Ватт/230Вт | ||||||||||
REDP2100-RCM-1 670Ватт/230Вт | 2100 мм | Внутри | ||||||||
REDP2550-RCM-1 770Ватт/230Вт | 2550 мм | Внутри | ||||||||
REDL2587-RCM-1 770Ватт/230Вт | ||||||||||
REVS RDF03 1250Ватт/230Вт | ||||||||||
REVS RDF04 1575Ватт/230Вт | ||||||||||
ТЭН | Длина | Место монтажа |
TЭНы другого типа или длины возможно заказать отдельно