Среднетемпературные компрессоры MBP - HBP на R134a
Температурный диапазон от -25°C до +15°C
| Модель | Холодопроизводительность при tиспар.=-10°C - tконденс.=+45°C (EN12900) | Объём цилиндра см3 |
|---|---|---|
| EMT6144Z | 294 Вт | 5.20 см3 |
| EMT6160Z | 377 Вт | 6.76 см3 |
| NEK6170Z | 422 Вт | 8.40 см3 |
| NEK6187Z | 477 Вт | 10.00 см3 |
| NEK6210Z | 578 Вт | 12.12 см3 |
| NEK6212Z | 665 Вт | 14.30 см3 |
| NEK6214Z | 752 Вт | 16.80 см3 |
| NT6215Z | 796 Вт | 17.40 см3 |
| NT6217Z | 938 Вт | 20.40 см3 |
| NT6220Z | 1011 Вт | 22.40 см3 |
| NJ6220Z | 1114 Вт | 26.10 см3 |
| NJ6226Z | 1497 Вт | 34.40 см3 |
| NJ6226ZX | 1644 Вт | 34.40 см3 |
Низкотемпературные компрессоры LBP на R134a
Температурный диапазон от -40°C до -10°C
| Модель | Холодопроизводительность при tиспар.=-35°C - tконденс.=+40°C (EN12900) | Объём цидиндра см3 |
|---|---|---|
| EMY3111Z | 62 Вт | 4.50 см3 |
| EMY3115Z | 163/171 Вт (ASHRAE tiztv.=-23.30C; tkond.=+54.40C) | 6.10 см3 |
| NEK1118Z | 111 Вт | 8.40 см3 |
| NE1121Z | 124 Вт | 9.27 см3 |
| NE1130Z | 161 Вт | 12.12 см3 |
| NE2134Z | 179 Вт | 14.30 см3 |
| NEK2140Z | 217 Вт | 16.80 см3 |
Среднетемпературные компрессоры MBP - HBP на R404a
Температурный диапазон от -25°C до +15°C
| Модель | Холодопроизводительность при tиспар.=-10°C; tконденс.=+45°C (EN12900) | Объём цилиндра см3 |
|---|---|---|
| EMT6144GK | 378 Вт | 4.00 см3 |
| EMT6165GK | 484 Вт | 5.20 см3 |
| NEK6165GK | 542 Вт | 6.20 см3 |
| NEK6181GK | 599 Вт | 7.30 см3 |
| NEK6210GK | 724 Вт | 8.78 см3 |
| NEK6213GK | 972 Вт | 12.12 см3 |
| NEK6217GK | 1166 Вт | 14.30 см3 |
| NT6220GK | 1096 Вт | 14.50 см3 |
| NT6222GK | 1287 Вт | 17.40 см3 |
| NT6226GK | 1752 Вт | 22.40 см3 |
| NJ9232GK | 1911 Вт | 26.10 см3 |
| NJ9238GK | 2424 Вт | 32.70 см3 |
| NJ9238GS (3-фазн.) | 2506 Вт | 32.70 см3 |
| NJX6250GS (3-фазн.) | 3245 Вт | 37.90 см3 |
Упомянутое выше оборудование является обрудованием, чьё функционирование зависит от фторированых газов
Низкотемпературные компрессоры LBP на R404a
Температурный диапазон от -40°C до -10°C
| Модель | Холодопроизводительность при tиспар.=-35°C; tконденс.=+40°C (EN12900) | Объём цилиндра см3 |
|---|---|---|
| EMT2117GK | 141 Вт | 4.50 см3 |
| EMT2125GK | 204 Вт | 5.96 см3 |
| NEK2134GK | 253 Вт | 8.78 см3 |
| NEK2150GK | 346 Вт | 12.12 см3 |
| NEK2168GK | 380 Вт | 14.30 см3 |
| NT2178GK | 420 Вт | 17.40 см3 |
| NT2180GK | 490 Вт | 20.40 см3 |
| NT2192GK | 551 Вт | 22.40 см3 |
| NJ2192GJ | 585 Вт | 26.20 см3 |
| NT2212GK | 719 Вт | 27.80 см3 |
| NJ2212GK Соединение на вентилях или под пайку | 775 Вт | 34.40 см3 |
| NJ2212GS (3-фазн.) | 775 Вт | 34.40 см3 |
| NJX2219GS (3-фазн.) | 1181 Вт | 37.90 см3 |
Упомянутое выше оборудование является обрудованием, чьё функционирование зависит от фторированых газов
Среднетемпературные компрессоры MBP-HBP на R290
Температурный диапазон от -25°C до +15°C
| Модель | Холодопроизводительность при tиспар.=-10°C; tконденс.=+45°C (EN12900) | Объём цилиндра см3 |
| EMT6144U | 343 W | 4.50 cm3 |
| EMT6152U | 418 W | 5.20 cm3 |
| NEK6181U | 523 W | 7.28 cm3 |
| NEK6210U | 640 W | 8.78 cm3 |
| NEU6212U | 800 W | 10.00 cm3 |
| NEU6214U | 944 W | 12.12 cm3 |
| NEK6217U | 1018 W | 14.30 cm3 |
| NEU6220U | 1317 W | 16.80 cm3 |
| NT6224U | 1558 W | 22.40 cm3 |
| NT6230U | 1937 W | 27.80 cm3 |
Низкотемпературные компрессоры LBP на R290
Температурный диапазон от -40°C до -10°C
| Модель | Холодопроизводительность при tиспар.=-35°C; tконденс.=+40°C (EN12900) | Объём цилиндра см3 |
| EMT2125U | 177 W | 5.96 cm3 |
| EMT2130U | 196 W | 6.76 cm3 |
| NEK2134U | 271 W | 10.00 cm3 |
| NEK2150U | 334 W | 13.54 cm3 |
| NEU2155U | 364 W | 13.54 cm3 |
| NEU2168U | 457 W | 16.80 cm3 |
| NT2170U | 478 W | 20.40 cm3 |
| NT2180U | 550 W | 22.40 cm3 |
| NT2210U | 689 W | 27.80 cm3 |
Низкотемпературные компрессоры LBP-L/MBP на R600a
Температурный диапазон от -30°C до -5°C
| Модель | Холодопроизводительность ASHRAE tiztv.=-23,3°C; tkond.=+54,4°C | Объём цилиндра cм3 |
| HL35NA Cubigel | 56 W | 3.50 cм3 |
| B43CB Cubigel | 69 W | 4.30 cм3 |
| TLES5KK.2 Danfoss | 77 W | 5.08 cм3 |
| B52CL Cubigel | 78 W | 5.20 cм3 |
| HYB60MHU Cubigel | 100 W | 6.00 cм3 |
| HYE81MGUa Cubigel | 135 W | 8.10 cм3 |
| HMK95AA Secop | 167 W | 9.60 cм3 |
| EXP160CE-4 Nidec (Embraco) | 170 W | 10.09 cм3 |
| HYE113MKUa Cubigel | 200 W | 11.30 cм3 |
|
EXP170CE-4 Nidec (Embraco) |
200 W | 11.95 cм3 |
| HYE131MKUa Cubigel | 235 W | 13.11 cм3 |
Упомянутое выше оборудование является обрудованием, чьё функционирование зависит от фторированых газов