Сервисные компрессоры для холодильных агрегатов Copeland™ ZX EAZYCOOL

Сервисные компрессоры для холодильных агрегатов Copeland™ ZX EAZYCOOL

Модель Холодопроизводительность на R404a, температура конденсации =+40°C, температура кипения =-10°C м3 HP Патрубок всасывания (дюймы) Патрубок нагнетания (дюймы)

 

Модель соответствующего агрегата

ZS09KAE-PFJ-524 2.1 кВт 3.7 1.3 3/4" 1/2" ZXME-013E-PFJ
ZS11KAE-PFJ-524 2.5 кВт 4.4 1.5 3/4" 1/2" ZXME-015E-PFJ
ZS13KAE-PFJ-524 3.4 кВт 5.0 1.8 3/4" 1/2" ZXME-018E-PFJ
ZX15KCE-PFJ-558 3.7 кВт 5.9 2.0 3/4" 1/2" ZXME-020E-PFJ 1 PHASE
ZX19KCE-PFJ-558 4.2 кВт 6.8 2.5 3/4" 1/2" ZXME-025E-PFJ 1 PHASE
ZB15KCE-TFD-550 3.7 кВт 5.9 2.0 1-1/4" 1" ZXME-020E-TFD
ZB21KCE-TFD-550 5.5 кВт 8.6 3.0 1-1/4" 1" ZXME-030E-TFD
ZB30KCE-TFD-550 7.5 кВт 11.4 4.0 1-1/4" 1" ZXME-040E-TFD
ZB38KCE-TFD-550 9.3 кВт 14.4 5.0 1-1/4" 1" ZXME-050E-TFD
ZB45KCE-TFD-550 11.0 кВт 17.1 6.0 1-1/4" 1" ZXME-060E-TFD
ZX51KCE-TFD-558 13.0 кВт 20.0 7.5 7/8" 1/2" ZXME-075E-TFD
УПОМЯНУТОЕ ТУТ ОБОРУДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРУДОВАНИЕМ, ЧЬЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ФТОРИРОВАНЫХ ГАЗОВ

 

Модель Холодопроизводительность на R404a, температура конденсации =+40°C, температура кипения =-10°C м3 HP Патрубок всасывания (дюймы) Патрубок нагнетания (дюймы)

 

Модель соответствующего агрегата

ZBD21KCE-TFD-551 5.5 кВт 8.3 3.0 1-1/4" 1" ZXDE-030E-TFD
ZBD29KQE-TFD-558 7.5 кВт 11.4 4.0 1-1/4" 1" ZXDE-040E-TFD
ZBD38KQE-TFD-558 9.3 кВт 14.4 5.0 1-1/4"(7/8") 1"(1/2") ZXDE-050E-TFD
ZBD45KQE-TFD-558 11.2 кВт 17.1 6.0 1-1/4" 1" ZXDE-060E-TFD
ZBD48KQE-TFD-558 12.7 кВт 18.8 6.5 1-1/4"(7/8") 1"(3/4") ZXDE-075E-TFD
УПОМЯНУТОЕ ТУТ ОБОРУДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРУДОВАНИЕМ, ЧЬЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ФТОРИРОВАНЫХ ГАЗОВ

 

Модель Холодопроизводительность на R404a, температура конденсации =+45°C, температура кипения =-10°C м3 HP Патрубок всасывания (дюймы) Патрубок нагнетания (дюймы)

 

Модель соответствующего агрегата

ZXI06KCE-TFD-687 4.4 кВт 6.0 2.0 3/4" 1/2" ZXLE-020E-TFD
ZXI09KCE-TFD-687 5.6 кВт 8.0 2.8 3/4" 1/2" ZXLE-030E-TFD
ZXI14KCE-TFD-647 9.7 кВт 12.7 4.0 7/8" 1/2" ZXLE-040E-TFD
ZXI15KCE-TFD-647 11.0 кВт 14.5 5.0 7/8" 1/2" ZXLE-050E-TFD
ZXI18KCE-TFD-557 12.5 кВт 17.1 6.0 7/8" 1/2" ZXLE-060E-TFD
ZXI21KCE-TFD-557 15.0 кВт 18.8 7.5 7/8" 1/2" ZXLE-075E-TFD
УПОМЯНУТОЕ ТУТ ОБОРУДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРУДОВАНИЕМ, ЧЬЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ФТОРИРОВАНЫХ ГАЗОВ

ООО Firma "Revers" не предоставляет никаких гарантий относительно технических свойств и параметров, указанных на данной домашней странице и не несет никакой ответственности за возможные убытки любого характера, возникшие вследствие использования предоставленной тут информации. Упомянутые тут технические данные и изображения носят информационный характер, не исключающий ошибки и опечатки.